Leviathan ha battuto Abrahams per 2–0 a Deadlock Night Shift EU.
Roster Squadre
RussiaAbrahams
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 | ||
| 125 | 57% | 4.57 | 1,256 | ||
| 103 | 61% | 5.34 | 1,080 | ||
| 72 | 69% | 7.32 | 1,287 | ||
| 68 | 71% | 4.91 | 1,089 |
Confronto Squadre
Serie Recenti
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 2 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 3 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 3 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 4 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 4 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 5 giorni fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 6 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 6 giorni fa | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 03 | 1 giorno fa | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 giorno fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 2 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 3 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 4 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 4 giorni fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 5 giorni fa | 2 – 0 |
Scontri Diretti
Record Partite:55–33
| W Tourney 03 | 6 giorni fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 mese fa | 0 – 2 |



















