arzoproGiocatore professionista
Top Eroi
| Eroe | Partite | Vitt% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirage3 mesi fa | 2 | 100.0% | 57.00 | 1,370 | 167 | 2 |
![]() Venator3 mesi fa | 3 | 100.0% | 12.40 | 1,468 | 177 | 7 |
![]() Mina3 mesi fa | 4 | 75.0% | 10.75 | 1,307 | 273 | 5 |
![]() Infernus3 mesi fa | 9 | 55.6% | 7.65 | 1,249 | 190 | 6 |
![]() Lash3 mesi fa | 3 | 66.7% | 6.33 | 1,068 | 137 | 3 |
Partite Recenti
| Eroe | Risultato | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() LashAbrahams | Sconfittavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · Gioco 2 · 3 mesi fa | 865 | 4/5/533:00 |
![]() InfernusAbrahams | Sconfittavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · Gioco 1 · 3 mesi fa | 1,094 | 4/5/638:44 |
![]() MinaAbrahams | Vittoriavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 4 · 3 mesi fa | 1,392 | 13/2/1838:13 |
![]() MinaAbrahams | Vittoriavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 3 · 3 mesi fa | 1,365 | 13/1/1738:19 |
![]() InfernusAbrahams | Sconfittavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 2 · 3 mesi fa | 1,099 | 0/6/634:58 |
![]() LashAbrahams | Vittoriavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 1 · 3 mesi fa | 1,122 | 9/2/1729:21 |
![]() InfernusAbrahams | Vittoriavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 3 · 3 mesi fa | 1,347 | 9/0/1833:07 |
![]() InfernusAbrahams | Sconfittavs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · Gioco 2 · 3 mesi fa | 1,136 | 4/4/1439:56 |
Squadre
Abrahams
Partite
18
Percentuale Vittorie
72%
Record
13 - 5
KDA Med.
9.44
K/D/A
124/41/263
SPM
1,254
Storico Roster
2 eventsNotizie Correlate
Buff Enjoyers reclaim the DLNS EU crown with a phenomenal performance this week
4 giorni fa
Abrahams outclass Buff Enjoyers in DLNS EU #48
1 settimana fa
Buff Enjoyers bleed but stay at the top at DLNS EU #47.
2 settimane fa
Empty Dreams leaves Abrahams and joins Leviathan
3 settimane fa
Buff Enjoyers rally and conquer DLNS EU #46.
3 settimane fa
Info
- Nome
- n0thing t0 gain




