Abrahams ha battuto Leviathan per 2–1 a R1 Tourney 02.
Roster Squadre
RussiaAbrahams
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 134 | 57% | 4.71 | 1,261 | ||
| 112 | 62% | 5.43 | 1,074 | ||
| 81 | 69% | 7.42 | 1,290 | ||
| 77 | 70% | 4.82 | 1,090 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Confronto Squadre
Serie Recenti
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2 settimane fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 settimane fa | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 8 ore fa | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 1 giorno fa | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 1 giorno fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 settimana fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 0 |
Scontri Diretti
Record Partite:55–33
| W Tourney 03 | 2 settimane fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 settimane fa | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 mese fa | 0 – 2 |


















