Abrahams ha battuto Leviathan per 2–1 a R1 Tourney 02.
Roster Squadre
RussiaAbrahams
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1254 |
RussiaLeviathan
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 55% | 4.29 | 1033 | ||
| 136 | 58% | 4.76 | 1263 | ||
| 114 | 62% | 5.40 | 1074 | ||
| 83 | 70% | 7.64 | 1298 | ||
| 79 | 71% | 4.91 | 1095 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Confronto Squadre
Serie Recenti
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2 settimane fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 settimane fa | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | 49 minuti fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 13 ore fa | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 2 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 2 giorni fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 settimana fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 0 – 2 |
Scontri Diretti
Record Partite:55–33
| W Tourney 03 | 2 settimane fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 4 settimane fa | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1 mese fa | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1 mese fa | 0 – 2 |


















