
Russiaspeed
Top Eroi
| Eroe | Partite | Vitt% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Drifter2 settimane fa | 1 | 100.0% | 10.25 | 997 | 99 | 2 |
![]() Yamato3 settimane fa | 1 | 100.0% | 2.86 | 858 | 81 | 3 |
![]() Bebop2 settimane fa | 9 | 22.2% | 1.82 | 841 | 72 | 3 |
![]() Holliday3 settimane fa | 2 | 0.0% | 1.43 | 841 | 70 | 5 |
![]() Vindicta3 settimane fa | 1 | 0.0% | 0.86 | 871 | 69 | 1 |
Partite Recenti
| Eroe | Risultato | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopLight | Sconfittavs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 2 settimane fa | 851 | 5/6/1938:29 |
![]() DrifterLight | Vittoriavs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 2 settimane fa | 997 | 12/4/2932:05 |
![]() BebopLight | Sconfittavs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 2 settimane fa | 811 | 13/10/731:11 |
![]() BebopLight | Sconfittavs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 2 settimane fa | 858 | 2/10/628:48 |
![]() BebopLight | Sconfittavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 3 settimane fa | 836 | 4/9/524:40 |
![]() MirageLight | Sconfittavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 3 settimane fa | 828 | 1/7/519:59 |
![]() BebopLight | Sconfittavs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 3 settimane fa | 934 | 6/7/228:17 |
![]() HollidayLight | Sconfittavs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 3 settimane fa | 786 | 3/7/1036:37 |
Squadre
L
Light
Partite
12
Percentuale Vittorie
17%
Record
2 - 10
KDA Med.
1.77
K/D/A
60/98/113
SPM
851
Info
- Nome
- speed
- Paese
RussiaRussia





