OT
| Giocatore | Partite | Vittorie | Vitt% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 - 10 | 73.7% | 4.66 | 1,125 | 148 | 4 | |
38 | 28 - 10 | 73.7% | 5.69 | 1,068 | 117 | 3 | |
38 | 28 - 10 | 73.7% | 6.22 | 1,331 | 227 | 3 | |
34 | 25 - 9 | 73.5% | 4.75 | 1,126 | 166 | 3 | |
26 | 19 - 7 | 73.1% | 4.00 | 1,157 | 170 | 5 | |
21 | 16 - 5 | 76.2% | 5.46 | 1,182 | 219 | 4 |
Serie Recenti
| Avversario | Punteggio | Risultato | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
0 - 2 | Sconfitta | APAC Pro LeagueSeason 9 · Finali · Bo3 | 2 settimane fa | |
2 - 0 | Vittoria | APAC Pro LeagueSeason 9 · Bracket Superiore · Bo3 | 2 settimane fa | |
1 - 0 | Vittoria | APAC Pro LeagueSeason 9 · Bracket Superiore · Bo1 | 2 settimane fa | |
1 - 0 | Vittoria | APAC Pro LeagueSeason 9 · Bracket Superiore · Bo1 | 2 settimane fa | |
2 - 1 | Vittoria | APAC X General Cup#5 · Finali · Bo3 | 3 mesi fa | |
2 - 0 | Vittoria | APAC X General Cup#5 · Bracket Superiore · Bo3 | 3 mesi fa | |
2 - 1 | Vittoria | APAC Pro LeagueSeason 8 · Finali · Bo3 | 4 mesi fa | |
2 - 0 | Vittoria | APAC Pro LeagueSeason 8 · Bracket Superiore · Bo3 | 4 mesi fa |
Notizie Correlate
Statistiche Rapide
Serie
22 - 2
92%
Partite
35 - 10
78%
Forma
LWWWW
Ultime 5 serie




