Kastalia
Storico partite
46 partite| Avversario | Risultato | Evento | Eroi | Ban |
|---|---|---|---|---|
Sconfitta29:43 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 3 · 1 giorno fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta47:17 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 2 · 1 giorno fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria35:31 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 1 · 1 giorno fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria24:02 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 2 · 2 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria37:03 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 1 · 2 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta30:21 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 2 · 2 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta40:34 | W Tourney 03Playoffs · Gioco 1 · 2 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria28:07 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 3 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria28:04 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 3 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria29:54 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 3 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria31:09 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 3 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria30:39 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 4 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria21:48 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 4 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta34:37 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 2 · 4 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta33:51 | W Tourney 03Group Stage · Gioco 1 · 4 giorni fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1-15 di 46 partite
Pagina 1 di 4


































