Headcrabs
Storico partite
6 partite| Avversario | Risultato | Evento | Eroi | Ban |
|---|---|---|---|---|
Vittoria30:36 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 2 · 15 ore fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Sconfitta25:30 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 1 · 15 ore fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta34:10 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 2 · 17 ore fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vittoria34:16 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 1 · 18 ore fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta27:19 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 2 · 1 giorno fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sconfitta29:24 | W Tourney 04Group Stage · Gioco 1 · 1 giorno fa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































