Cloud9 ha battuto Requiem per 2–0 a Polymarket Tournament .
Statistiche Serie
17 uccisioniSconfitta
| Giocatore | M1 | M2 | SPM | U | M | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 4 | 11 | 9 | 179 | 3 | |||
| 691 | 4 | 10 | 2 | 117 | 2 | |||
| 786 | 4 | 7 | 6 | 127 | 4 | |||
| 1025 | 3 | 8 | 5 | 258 | 8 | |||
| 671 | 1 | 10 | 8 | 104 | 2 | |||
| 730 | 1 | 10 | 7 | 126 | 2 | |||
| Totale | 4835 | 17 | 56 | 37 | 911 | 21 |
56 uccisioniVittoria
| Giocatore | M1 | M2 | SPM | U | M | A | LH | DN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 15 | 2 | 12 | 257 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1268 | 12 | 1 | 19 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1214 | 10 | 4 | 15 | 163 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1203 | 8 | 2 | 17 | 151 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1148 | 6 | 5 | 20 | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]()
2![]() Battle VestT2Vitalità1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalità1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arma3.2k Attivo 2![]() Arcane SurgeT2Spirito1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalità1.6k 2![]() SuppressorT2Spirito1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Arma1.6k 2![]() FleetfootT2Arma1.6k Attivo 4![]() Escalating ExposureT4Spirito6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalità3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalità1.6k | 1369 | 5 | 4 | 10 | 356 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Totale | 7647 | 56 | 18 | 93 | 1181 | 48 |
Partite
Match 1 16:27
20 ore faMatch 2 20:17
19 ore faMatch 3 Non giocato
0 Commenti




































































































