Leviathan ha battuto Headcrabs per 2–0 a W Tourney 04.
Roster Squadre
RussiaLeviathan
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 55% | 4.31 | 1033 | ||
| 138 | 59% | 4.79 | 1267 | ||
| 116 | 63% | 5.40 | 1074 | ||
| 85 | 71% | 7.68 | 1303 | ||
| 81 | 72% | 4.81 | 1094 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
European UnionHeadcrabs
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPM | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13% | 3.28 | 1165 | ||
| 8 | 13% | 2.73 | 1103 | ||
| 8 | 13% | 2.52 | 919 | ||
| 8 | 13% | 1.90 | 896 | ||
| 8 | 13% | 1.80 | 944 | ||
| 6 | 17% | 1.60 | 1034 |
Confronto Squadre
Serie Recenti
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | 1 ora fa | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 1 giorno fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 giorno fa | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 3 giorni fa | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 3 giorni fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 settimana fa | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1 settimana fa | 2 – 1 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | 1 ora fa | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 2 giorni fa | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 2 giorni fa | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 3 giorni fa | 0 – 2 |



















