R1 Tourney 02Pro/Day 4
Best of 3
Quota9%–91%Probabilità di vittoria stimata dal rating Glicko di ogni squadra, calcolato sui risultati competitivi recenti.
tra 3 giorni
Aggiornato 3 ore fa
Roster Squadre
RussiaLeviathan
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPMAnime al minuto | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 44% | 3.60 | 1,031 | ||
| 103 | 45% | 3.00 | 1,060 | ||
| 60 | 52% | 2.95 | 996 | ||
| 4 | 0% | 1.83 | 903 | ||
| 2 | 0% | 1.58 | 979 | ||
| 36 | 36% | 2.23 | 896 |
European UnionBuff Enjoyers
| Giocatore | Partite | Vitt% | KDA | SPMAnime al minuto | Pool Eroi |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 67% | 4.14 | 1,064 | ||
| 80 | 66% | 5.58 | 1,077 | ||
| 69 | 71% | 4.55 | 1,037 | ||
| 64 | 75% | 5.20 | 1,071 | ||
| 59 | 73% | 7.67 | 1,301 | ||
| 82 | 65% | 4.73 | 1,161 |
Confronto Squadre
43.0%
Percentuale Vittorie
65.1%
107
Partite
86
32:52
Durata Media
32:51
4.8/5.5/11.7
K/D/A Media
5.5/4.3/14.8
0.87
Uccisioni/Min
1.00
Serie Recenti
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 5 giorni fa | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 settimana fa | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 0 – 2 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 0 – 2 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 2 – 0 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 2 – 0 |
Night Shift Open | 0 – 1 | |
Deadlock Night Shift EU | 3 settimane fa | 2 – 1 |
European UnionBuff Enjoyers
Deadlock Night Shift EU | 4 giorni fa | 2 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 settimana fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 1 – 0 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 2 – 0 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 2 – 0 |
Night Shift Open | 3 settimane fa | 2 – 1 |
Night Shift Open | 1 – 0 |
Scontri Diretti
Record Partite:14–20
| Deadlock Night Shift EU | 2 settimane fa | 0 – 2 |
| Night Shift Open | 0 – 1 | |
| Deadlock Night Shift EU | 3 settimane fa | 2 – 1 |
| Death Slam Invitational NA #3 | 4 settimane fa | 0 – 2 |
| Death Slam Invitational NA #3 | 1 mese fa | 0 – 1 |
0 Commenti





















