Death Slam Invitational NA #3Pro/Qualifier
Best of 1
Bracket Inferiore
6 mesi fa
Aggiornato 6 mesi fa
Backstabbers ha battuto DIV Diyu per 1–0 a Death Slam Invitational NA #3.
Backstabbers Vittoria
3624:5311
Backstabberscome Hidden King
36 uccisioniVittoria
| Giocatore | SPM | U | M | A | PD | OD | H | Oggetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backstabbers | 1109 | 3 | 2 | 18 | 15.2k | 32.7k | 6.9k | 1![]() Monster RoundsT1Arma800 1![]() Close QuartersT1Arma800 2![]() Return FireT2Vitalità1.6k Attivo 1![]() Extra HealthT1Vitalità800 3![]() Hunter's AuraT3Arma3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalità3.2k 1![]() Melee LifestealT1Vitalità800 1![]() Extra StaminaT1Vitalità800 2![]() Slowing BulletsT2Arma1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalità3.2k Attivo 4![]() InhibitorT4Vitalità6.4k Venduti
| ||||||
Backstabbers | 1394 | 5 | 1 | 14 | 34.0k | 45.5k | 16.4k | |||||||
Backstabbers | 1137 | 5 | 2 | 16 | 30.8k | 31.5k | 15.0k | |||||||
Backstabbers | 1046 | 1 | 3 | 17 | 18.8k | 21.9k | 12.0k | |||||||
Backstabbers | 1242 | 12 | 2 | 8 | 29.3k | 28.9k | 5.7k | |||||||
Backstabbers | 1406 | 10 | 1 | 9 | 23.9k | 39.0k | 17.3k | 1![]() Extra RegenT1Vitalità800 2![]() Cold FrontT2Spirito1.6k Attivo 2![]() Opening RoundsT2Arma1.6k 2![]() SuppressorT2Spirito1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalità1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalità3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalità1.6k 3![]() FortitudeT3Vitalità3.2k 2![]() Swift StrikerT2Arma1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Spirito1.6k 4![]() SpellslingerT4Arma6.4k 4![]() Divine BarrierT4Vitalità6.4k Attivo | ||||||
| Totale | 7334 | 36 | 11 | 82 | 152.1k | 199.6k | 73.2k |
DIV Diyucome Archmother
11 uccisioniSconfitta
| Giocatore | SPM | U | M | A | PD | OD | H | Oggetti | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Diyu | 971 | 3 | 6 | 0 | 14.6k | 30.3k | 12.5k | 2![]() HealbaneT2Vitalità1.6k 2![]() Improved SpiritT2Spirito1.6k 2![]() Recharging RushT2Arma1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Spirito1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Arma3.2k 3![]() Superior CooldownT3Spirito3.2k 4![]() RicochetT4Arma6.4k Venduti
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 780 | 0 | 5 | 3 | 22.3k | 28.7k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 641 | 0 | 9 | 5 | 7.9k | 19.5k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 875 | 3 | 4 | 3 | 23.4k | 33.0k | 7.2k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 826 | 3 | 6 | 4 | 18.6k | 30.2k | 17.4k | 1![]() Monster RoundsT1Arma800 1![]() Extra RegenT1Vitalità800 2![]() Restorative LocketT2Vitalità1.6k Attivo 2![]() Cold FrontT2Spirito1.6k Attivo 3![]() Radiant RegenerationT3Spirito3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalità1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalità3.2k Attivo 2![]() Spirit LifestealT2Vitalità1.6k 2![]() Improved SpiritT2Spirito1.6k Venduti
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 666 | 2 | 6 | 2 | 12.8k | 16.2k | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totale | 4758 | 11 | 36 | 17 | 99.6k | 157.9k | 44.5k |


















































































