Filtri
Storico partite
7 partite| Eroe | Risultato | Evento | SPM | KDA | Oggetti | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VictorKawaii Crew | Sconfittavs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Gioco 2 · 8 mesi fa | 805 | 2/6/220:16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() VictorKawaii Crew | Sconfittavs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Gioco 1 · 8 mesi fa | 1224 | 1/7/424:18 | 1![]() Extra ChargeT1Spirito800 3![]() Torment PulseT3Spirito3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalità1.6k 2![]() Spirit LifestealT2Vitalità1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalità1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Spirito800 ![]() 3![]() Superior CooldownT3Spirito3.2k 4![]() Escalating ExposureT4Spirito6.4k 3![]() Warp StoneT3Vitalità3.2k Attivo 3![]() Bullet ResilienceT3Vitalità3.2k | ||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsKawaii Crew | Sconfittavs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · Gioco 1 · 11 mesi fa | 818 | 5/7/523:55 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillKawaii Crew | Sconfittavs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#12 · Gioco 1 · 1 anno fa | 697 | 0/7/119:25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsKawaii Crew | Sconfittavs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#11 · Gioco 1 · 1 anno fa | 847 | 3/6/121:28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() VictorKawaii Crew | Sconfittavs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Gioco 2 · 1 anno fa | 963 | 0/9/722:50 | 1![]() Extra ChargeT1Spirito800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalità1.6k 3![]() Torment PulseT3Spirito3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalità1.6k 2![]() Spirit LifestealT2Vitalità1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Spirito800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2Vitalità1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4Spirito6.4k Attivo Venduti
| ||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsKawaii Crew | Sconfittavs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Gioco 1 · 1 anno fa | 912 | 1/7/223:32 |













































