W Tourney 04Pro/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Montepremi:11.000 USD
Località:
European Union European Union
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Squadre | Punteggio | Context | Tempo | Stato |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · Finali · Round 2 | 2 giorni fa | Completato | |
21 | Playoff · Bracket Superiore · Round 1 | 2 giorni fa | Completato | |
20 | Playoff · Bracket Superiore · Round 1 | 2 giorni fa | Completato |
| Eroe | Partite | Vitt% |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| Giocatore | Partite | Vitt% |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







