W Tourney 04Pro/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Montepremi:11.000 USD
Località:
European Union European Union
Filtri
| Eroe | Punteggio | Partite | Vitt% |
|---|---|---|---|
![]() Hazeassassin | 5.1 | 3 | 0.0% |
![]() Venatormarksman | 5.0 | 2 | 0.0% |
![]() Bebopbrawler | 4.6 | 2 | 0.0% |
![]() Deadman Dannymarksman | 3.9 | 1 | 0.0% |
![]() Apolloassassin | 3.6 | 1 | 0.0% |
![]() Drifterassassin | 3.2 | 1 | 0.0% |
![]() Rat Kingbrawler | 2.9 | 1 | 0.0% |
21-27 di 27 eroi
Mostrando 7 di 27 eroi ordinati per partite giocate






