W Tourney 03Pro/Group Stage
Oct 27, 2026 - TBD
Montepremi:$11,000
Località:
European Union European Union
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 22.5 | 1,063 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 24.1 | 1,161 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | 5.6 | 1,032 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 1 - 1 | 4.6 | 1,038 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 1 - 3 | 1.5 | 935 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 0.4 | 826 |
6 squadre con dati partita, 0 altre squadre