Polymarket Tournament Pro/01
Nov 19, 2026 - TBD
Montepremi:2000 USD
Località:
United States United States
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 4 | 4 - 0 | 10.4 | 1261 | |
| 3 | 2 - 1 | 4 | 2 - 2 | 4.0 | 987 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 1.6 | 942 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 3.3 | 1031 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.3 | 675 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 853 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 985 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
8 squadre con dati partita, 0 altre squadre