Freakfest TournamentPro
Mar 7 - 9, 2026
Montepremi:$1,000
Località:
United States United States
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 7 | 6 - 1 | 6.3 | 1,206 | |
| 3 | 2 - 1 | 6 | 4 - 2 | 4.6 | 1,158 | |
| 2 | 1 - 1 | 5 | 3 - 2 | 4.8 | 1,145 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | 5.0 | 1,142 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 0.7 | 902 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 1.4 | 935 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 0.8 | 839 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 0.7 | 767 |
8 squadre con dati partita, 0 altre squadre