Death Slam Invitational NA #3Pro/Bracket
May 16 - 25, 2026
Montepremi:10.000 USD
Località:
United States United States
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 - 0 | 10 | 9 - 1 | 8.2 | 1156 | |
| 6 | 4 - 2 | 14 | 9 - 5 | 5.5 | 1090 | |
| 4 | 2 - 2 | 10 | 5 - 5 | 4.4 | 1062 | |
| 4 | 2 - 2 | 8 | 4 - 4 | 3.7 | 1037 | |
| 3 | 1 - 2 | 6 | 2 - 4 | 2.0 | 997 | |
| 3 | 1 - 2 | 7 | 2 - 5 | 2.5 | 1019 | |
| 2 | 0 - 2 | 5 | 1 - 4 | 2.5 | 994 | |
| 2 | 0 - 2 | 4 | 0 - 4 | 2.3 | 931 |
8 squadre con dati partita, 0 altre squadre