Death Slam Invitational NA #3Pro
May 16 - 25, 2026
Montepremi:10.000 USD
Località:
United States United States
Filtri
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 - 2 | 20 | 15 - 5 | 6.8 | 1152 | |
| 10 | 7 - 3 | 14 | 8 - 6 | 3.2 | 1053 | |
| 9 | 5 - 4 | 12 | 6 - 6 | 2.6 | 1055 | |
| 4 | 4 - 0 | 10 | 9 - 1 | 8.2 | 1156 | |
| 8 | 4 - 4 | 11 | 5 - 6 | 2.9 | 1071 | |
| 5 | 4 - 1 | 5 | 4 - 1 | 0.6 | 790 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 3.1 | 1007 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 2.9 | 1073 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 2.4 | 969 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 10.9 | 1262 | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | — | — | |
| 6 | 4 - 2 | 6 | 4 - 2 | 0.0 | 582 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 2.3 | 1022 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 3.0 | 1040 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 2.5 | 961 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | 8.8 | 1209 | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 5 | 3 - 2 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 6 | 3 - 3 | 6 | 3 - 3 | 5.7 | 1153 | |
| 4 | 2 - 2 | 10 | 5 - 5 | 4.4 | 1062 | |
| 4 | 2 - 2 | 8 | 4 - 4 | 3.7 | 1037 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.2 | 573 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 1.1 | 928 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 1.0 | 838 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 2.2 | 847 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 22.8 | 1161 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.8 | 773 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 0.6 | 719 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 0.8 | 896 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 9.1 | 1262 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 0.7 | 712 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | — | — | |
| 3 | 0 - 3 | 3 | 0 - 3 | — | — | |
| 2 | 0 - 2 | 4 | 0 - 4 | 2.3 | 931 |
60 squadre con dati partita, 0 altre squadre