Deadlock Night Shift NAPro/#52
Aug 13, 2025 - TBD
Montepremi:2500 USD
Filtri
Bracket
Bracket
| Squadra | Serie | Serie V-S | Partite | Partite V-S |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 4 | 3 - 1 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 |
| Squadre | Punteggio | Context | Tempo | Stato |
|---|---|---|---|---|
12 | #52 · Finali · Round 3 | 2 mesi fa | Completato | |
10 | #52 · Bracket Superiore · Round 2 | 2 mesi fa | Completato |
Notizie Correlate
| Giocatore | Partite | Vitt% |
|---|---|---|
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% |







